Inserti per frese stabili, sinterizzati di precisione con gradini guidatruciolo positivi. Superficie piana e di supporto rettificata.
Dati tecnici
| Materiale da taglio | HM |
| INOX < 900 N/mm? m/min | idonea |
| a secco | idonea |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| INOX > 900 N/mm? m/min | idonea |
| a umido max. | limitatamente adatta |
| Tipo | HB7630 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Codice ISO Inserto | SDGT 090308 |
| Raggio di curvatura, mm | 0,8 |
| Avanzamento fz per dente, mm | 0,11 |
| Spessore inserto E, mm | 3,18 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.